Preise
Sichere Zahlung
Wähle deinen Tarif
Starte kostenlos mit 3 Monaten vollem Zugriff und unbegrenzten Flash-Deals, danach geht es mit Locoro Local weiter.
Beliebt
Locoro Enterprise
Ab CHF 45.– je Filiale / Monat
Für Filialbetriebe, Handelsketten & Franchise
- Multi-Standort-Verwaltung: Zentrales Dashboard für Marketing & individuelle Logins für Filialleiter vor Ort.
- Staffelrabatte: Reduzierte Monatspauschale ab dem 3. Standort.
- Schnittstellen & Massen-Upload: Deals für mehrere Standorte gleichzeitig per Klick oder Schnittstelle einpflegen.
- Aggregiertes Reporting: Monatliche Leistungsberichte pro Filiale und für die Gesamtregion.
Massgeschneiderte Rahmenverträge für regionale und nationale Filialisten.
Enterprise-Tarife im Überblick
| Tarif / Paket | Investition | Enthaltene Leistungen | Abrechnung |
|---|---|---|---|
| Enterprise: 3–5 Filialen | CHF 59.– / Monat je Filiale | Zentrale Verwaltung, Filial-Logins, Reporting | Quartalsweise |
| Enterprise: Ab 6 Filialen | CHF 45.– / Monat je Filiale | Rahmenvertrag, dedizierter Ansprechpartner, CSV/API | Jährlich |
| Enterprise Push-Kampagne | Nach Aufwand / Volumen | Regional ausgesteuerte Push-Benachrichtigungen je Standort | Einzelabrechnung |
Tarifübersicht
| Tarif | Preis | Leistungen | Abrechnung |
|---|---|---|---|
| Pionier-Testphase | CHF 0.– (3 Monate) | Voller Zugriff, unbegrenzte Deals (max. 3 gleichzeitig aktive), Support | Automatisch endend |
| Monats-Abo | CHF 79.– / Monat | Unbegrenzte Deals, max. 3 gleichzeitig aktive | |
| Jahres-Abo | CHF 790.– / Jahr | Wie Monats-Abo (inkl. 2 Monate gratis) | Jährlich |
| Push-Boost (Add-on) | CHF 25.– / Einmalig | 24h Top-Platzierung + Push an App-Nutzer |
Sichere Zahlung. Jederzeit kündbar.
Schon Händler? Anmelden
